组织选择字段
组织选择字段(OrganizationSelect)用于从组织架构数据中选择组织,支持单选/多选与多种渲染模式。
概述
组织选择字段以文本形式存储所选组织的 Id 或标识,展示时解析为组织名称。与人员选择类似,系统为其内置了组织数据源(列表版与树形版),无需手动配置数据来源。该字段常用于归属部门、管辖组织等场景。
配置项
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 字段显示名称,必填 |
| 编码 | 字段唯一编码,必填,创建后不可修改 |
| 描述 | 字段用途说明 |
| 数据源 | 组织数据来源,系统按渲染模式自动选择列表/树形数据源 |
| 选择模式 | 单选或多选 |
| 渲染模式 | 下拉、树形、单选按钮/复选框、级联 |
| 表单项布局 | 单选按钮/复选框模式下的水平/垂直排列 |
| 显示模式 | 列表中以文本或标签展示 |
| 标签颜色规则 | 标签展示时的配色方案 |
| 输入框前缀 | 输入框左侧前缀文本 |
| 输入框后缀 | 输入框右侧后 缀文本 |
| Lookup | 按数据 Id 关联组织对象 |
| 字段监听 | 监听其他字段变化并刷新数据源 |
选择模式
| 模式 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 单选 | 0 | 只能选择一个组织 |
| 多选 | 1 | 可选择多个组织,多值以逗号分隔存储 |
多选一旦启用,不可再改回单选;级联选择器会自动切换为多选。
渲染模式
| 渲染模式 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 下拉选择器 | 0 | 标准下拉选择 |
| 树形选择器 | 1 | 按组织层级树形展示 |
| 单选按钮/复选框 | 2 | 以单选/复选形式平铺展示 |
| 级联选择器 | 3 | 多级联动选择,自动为多选 |
新建时的渲染模式限制
新建组织选择字段时,渲染模式仅支持下拉选择器与树形选择器,系统据此自动匹配「组织列表」或「组织树」数据源;其他渲染模式可在编辑字段时切换。
展示、Lookup 与字段监听
- 显示模式 / 标签颜色规则:与人员选择字段一致,控制文本或标签展示及配色。
- Lookup:开启后固定关联系统「组织」对象,不可撤销、不可更换关联对象。
- 字段监听:被监听字段值变化时刷新当前字段数据源,适用于级联联动。
下一步
属性明细
以下内容面向技术实现与 AI 检索。
组织选择字段属性表
| 属性名 | 类型 | 含义 | 取值/存储值 |
|---|---|---|---|
FieldType | int | 字段类型 | OrganizationSelect = 32 |
DataSourceSelect | string | 数据源标识 | 新建时按渲染模式自动设置 |
SelectMode | SelectModeEnum | 选择模式 | Single=0 / Multiple=1 |
SelectRenderMode | SelectRenderModeEnum | 渲染模式 | Select=0 / TreeSelect=1 / RadioButtonOrCheckBox=2 / Cascader=3 |
Properties.Layout | string | 表单项布局 | vertical(默认)/ horizontal |
Properties.SelectDisplayMode | SelectDisplayModeEnum | 显示模式 | Text=0 / Tag=1 |
Properties.SelectTagColorRule | SelectTagColorRuleEnum | 标签颜色规则 | Default=0 / RandomColor=1 |
Properties.Prefix / Properties.Suffix | string | 输入框前后缀 | 可空 |
LookupByDataId | bool | 是否开启 Lookup | 开启后不可撤销 |
LookupMetaObjectId / LookupMetaObjectCode | string | Lookup 对象 | 固定为组织对象 |
OpenFieldMonitor / MonitorFields | bool / string | 字段监听 | 监听字段以逗号分隔 |
新建时的数据源自动匹配
| 渲染模式 | 数据源 |
|---|---|
Select(下拉选择器) | 默认组织列表数据源 |
TreeSelect(树形选择器) | 默认组织树数据源 |
| 其他 | 新建时不允许,编辑时可切换 |
存储示例
字段定义:
{
"Code": "dept",
"Name": "所属部门",
"FieldType": 32,
"SelectMode": 0,
"SelectRenderMode": 1,
"DataSourceSelect": "<默认组织树数据源Id>",
"Properties": {
"SelectDisplayMode": 0
}
}
对象数据中的存储值:
{
"Fields": {
"dept": { "Code": "dept", "Text": "技术中心", "Value": "org-2001" }
}
}